PR Bench Press
- Gaia Life
- 11 jun
- 3 min de lectura
Registro oficial de record personal
Resultados de 3RM Bench Press, las tablas se encuentran por orden de horario.
A continuación, se presentan los pesos alcanzados durante la sesión. El orden de la tabla está organizado de mayor a menor carga únicamente para facilitar la lectura visual y mantener un registro administrativo ordenado de los datos.
Es importante aclarar que este listado no representa un ranking, una competencia ni una posición de rendimiento entre los miembros. En el entrenamiento de fuerza, la única métrica que importa es tu progreso individual respecto a tu propio punto de partida.
5:00 am
HUGO | 100 KG |
IVAN | 92 KG |
ALEX | 90 KG |
LUIS | 80 |
RIGEL | 80 KG |
FER | 60 KG |
LALO | 50 KG |
SAHY | 45 KG |
LORE | 45 KG |
ROSY | 35 KG |
DIANA | 33 KG |
FABIOLA | 33 KG |
ILSE | 27 KG |
ELVA | 20 KG (6 Reps)* |
6:00 am
ALEX | 85 KG |
MARIELA | 40 KG |
JEANNETTE | 37 KG |
ANA | 35 KG |
CECI | 35 KG |
BRENDA | 35 KG |
LAURA | 35 KG |
WENDY | 30 KG |
MARITERE | 29 KG |
LIMAYRI | 22 KG |
MARTHA | 19 KG |
7:00 am
SET AGUILERA | 61 KG |
DON DANI | 59 KG |
MAURICIO | 59 KG |
MARY | 42 KG |
ALE | 41 KG |
NEYSI | 38 KG |
CATH | 36 KG |
JOSE | 35 KG |
MARIANA E | 35 KG |
PAMELA | 35 KG |
MONSE | 34 KG |
LUPITA | 34 KG |
MARIANA J | 32 KG |
NATALIA | 32 KG |
ANA | 30 KG |
KAROL | 30 KG |
VIANEY | 30 KG |
LILIANA | 25 KG |
YARA | 25 KG |
9:00 am
GUSTAVO | 90 KG |
JOHAN | 70 KG |
JULUÁN | 70 KG |
ROMÁN | 50 KG |
ANDREA | 43 KG |
BRUNO | 40 KG |
DANI | 35 KG |
MAJO | 35 KG |
MELISSA 30 | 30 KG |
TATIANA | 30 KG |
SAURI | 30 KG |
LUVIA | 30 KG |
GABI | 28 KG |
CLARI | 25 KG |
LIZ | 25 KG |
JACKIE | 25 KG |
ERICKA | 24 KG |
MINERVA | 24 KG |
MARTA S | 24 KG |
5:00 pm
SERGIO CARRILLO | 75 KG |
ANDRES MATA | 65 KG |
IVONNE HERRASTI | 37 KG |
ESTEFANI PECH | 35 KG |
FERNANDA MATA | 35 KG |
VERI MARTIN | 32 KG |
JENNYFER ROSALES | 30 KG |
NORMA MEDINA | 30 KG |
MARINA NAVARRETE | 30 KG |
MARTHA FRANCISCO | 30 KG |
FERNANDA LOPEZ | 30 KG |
MILEDY VEGA | 27 KG |
OFELIA | 20 KG |
6:00 pm
MARIO MARFIL | 100 KG |
RICARDO ÁVILA | 90 KG |
FREDDY BURGOS | 65 KG |
VICTOR SALAS | 65 KG |
ANTONIO CHI | 60 KG |
JORGE GOMEZ | 55 KG |
TANIA ALCOCER | 40 KG |
CINTHIA ROSADO | 39 KG |
IRIS MORENO | 37 KG |
MARIAN SEGURA | 37 KG |
MARLU RUIZ | 32 KG |
ARANZA ROMERO | 25 KG |
PATRICIA CAUICH | 25 KG |
MARIELA PEREZ | 25 KG |
JOSHUA SANDOVAL | 15 KG |
ALLIOT AGUILAR | 15 KG |
7:00 pm
AZAEL MENA | 74 KG |
JOEL CASTILLO | 64 KG |
JOSUE CHACÓN | 64 KG |
JOSÉ RAMON | 50 KG |
NASHELI OROZCO | 40 KG |
AISHA ESPITA | 35 KG |
MARCELA CORRAL | 35 KG |
MONICA BRITO | 35 KG |
LIGIA BRITO | 35 KG |
ANA PAULA CHACÓN | 35 KG |
DANI ROL | 35 KG |
MAFER SOLÍS | 35 KG |
ANABEL AZARCOYA | 30 KG |
8:00 pm
LUIS MENDOZA | 74 KG |
GABRIEL CARDENA | 70 KG |
RICHARD CHIMAL | 70 KG |
JORGE KU | 60 KG |
DANIEL AVILA | 50 KG |
NATALI SUASTE | 45 KG |
JODITH RENDIZ | 40 KG |
ILEM MONTALVO | 40 KG |
JESSICA MAYEN | 35 KG |
INGRID TUN | 35 KG |
DALIA MEZA | 35 KG |
LILIANA GOMEZ | 30 KG |
MARTHA CANUL | 30 KG |
HELENA TEC | 25 KG |
GEORGINA MARTINEZ | 20 KG |
HELLEN RICALDE | 20 KG |
PATRICIA VAZQUEZ | 15 KG |
9:00 pm
KEVIN AVILA | 100 KG |
ALEX MALDONADO | 80 KG |
PABLO SERRANO | 70 KG |
KEVIN BORGES | 70 KG |
CARLOS AVILA | 60 KG |
FERNANDA ALEMÁN | 35 KG |
CECILIA GAMBOA | 35 KG |
MARIA AGUILAR | 33 KG |
ALONDRA TUN | 33 KG |
MIRNA LARA | 30 KG |
JOYCE TREJO | 30 KG |
SANDRA AGUIRRE | 25 KG |
YARISOL NOVELO | 25 KG |
ANA LOPERENA | 25 KG |
ANGELICA CABAÑAS | 25 KG |



Comentarios